| 株主情報(平成23年12月9日現在) | ||
![]() |
||
| 会社が発行する株式の総数 | 1,951,200株 |
| 発行済株式総数 | 487,800株 |
| 株主数 | 6,649名 |
| 大株主 (上位10名) | ||
![]() |
||
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 永田 典久 | 239,440株 | 49.08% |
| 株式会社ブリス | 31,590株 | 6.47% |
| 鶴見 亮剛 | 16,302株 | 3.34% |
| 大塵 純 | 8,810株 | 1.80% |
| 今給黎 孝 | 7,275株 | 1.49% |
| 日本証券金融株式会社 | 3,050株 | 0.62% |
| 渡邊 雅良 | 2,950株 | 0.60% |
| 鈴木 亙 | 2,862株 | 0.58% |
| ワクワクパートナーズ有限責任事業組合 | 2,500株 | 0.51% |
| マネックス証券株式会社 | 2,066株 | 0.42% |
| 所有者別株式分布 | ||
![]() |
||
![]() |
株主属性 | 構成比 |
| 個人・その他 | 90.71% | |
| 金融機関 | 0.64% | |
| その他の国内法人 | 7.27% | |
| 外国法人等 | 0.35% | |
| 証券会社 | 1.00% | |