| 株主情報(平成22年3月31日現在) | ||
![]() |
||
| 会社が発行する株式の総数 | 1,951,200株 |
| 発行済株式総数 | 487,800株 |
| 株主数 | 8,381名 |
| 大株主 (上位10名) | ||
![]() |
||
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 永田典久 | 239,440株 | 49.08% |
| 株式会社ブリス | 31,590株 | 6.47% |
| 大塵純 | 8,910株 | 1.82% |
| マネックス証券株式会社 | 4,384株 | 0.89% |
| 野村證券株式会社 | 3,204株 | 0.65% |
| 迫 修 | 3,030株 | 0.62% |
| カブドットコム証券株式会社 | 3,021株 | 0.61% |
| 渡邊 雅良 | 2,950株 | 0.60% |
| 鈴木 亙 | 2,849株 | 0.58% |
| 酒井 利忠 | 1,976株 | 0.40% |
| 所有者別株式分布 | ||
![]() |
||
| 株主属性 | 構成比 |
| 個人・その他 | 89.80% |
| 金融機関 | 0.23% |
| その他の国内法人 | 6.88% |
| 外国法人等 | 0.54% |
| 証券会社 | 2.52% |