| 主要な経営指標等の推移 | ||
![]() |
||
| 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | |
| 平成19月 3月 |
平成20年 3月 |
平成21年 3月 |
平成22年 3月 |
平成23年 3月 |
|
| 営業損益データ | |||||
| 売上高(千円) | 4,487,186 | 4,621,979 | 380,503 | 331,011 | 4,459,801 |
| 経常利益(千円) | 1,806,274 | 1,812,326 | △228,975 | △5,688,555 | △424,008 |
| 当期純利益(千円) | 1,392,136 | 1,075,103 | △286,245 | △6,027,905 | △412,955 |
| 特分法を適用した場合の 投資利益(千円) |
― | ― | ― | ― | ― |
| 貸借対照表データ | |||||
| 資本金(千円) | 2,346,750 | 2,346,750 | 2,346,750 | 2,346,750 | 2,346,750 |
| 純資産額(千円) | 7,083,453 | 7,475,636 | 6,774,761 | 746,855 | 333,900 |
| 総資産額(千円) | 7,292,017 | 13,281,931 | 10,846,091 | 4,847,332 | 346,179 |
| キャッシュフロー | |||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,323,953 |
△4,849,670 |
△962,178 |
△129,186 |
4,063,815 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
586,219 |
△57,908 |
13,822 |
12,027 |
188,278 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△192,433 |
4,321,538 |
△1,411,824 |
25,553 |
△4,028,165 |
| 主な財務指標 | |||||
| 発行済株式総数(株) | 243,900 | 487,800 | 487,800 | 487,800 | 487,800 |
| 1株当たり純資産額(円) | 29,042.45 | 15,325.21 | 13,888.40 | 1,531.07 | 684.50 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | 2,200 (500) |
1,100 (550) |
300 (300) |
- (-) |
- (-) |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 5,707.82 | 2,203.98 | △586.81 | △12,357.33 | △846.57 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率(%) | 97.1 | 56.3 | 62.5 | 15.4 | 96.5 |
| 自己資本利益率(%) | 21.5 | 14.8 | △4.0 | △160.3 | △76.4 |
| 株価収益率(倍) | 20.1 | 5.5 | ― | ― | ― |
| 配当性向(%) | 38.5 | 49.9 | ― | ― | ― |
| 現金及び現金同等物の 末期残高(千円) | 3,144,583 | 2,558,542 | 198,361 | 106,755 | 330,682 |
| 従業員数(名) | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 |
| (注) | |
| 1 | 売上高には、消費税等は含まれていません。 |
| 2 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
| 3 | 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、第18期以前は連結財務諸表を作成していたため、また、第19期より関連会社がありませんので記載しておりません。 |
| 4 | 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する 会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の 適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。 |
| 5 | 平成19年5月1日付で、株式1株を2株に分割しております。 |