| 主要な経営指標等の推移(連結) | ||
![]() |
||
| 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | |
| 平成18年 3月 |
平成19月 3月 |
平成20年 3月 |
平成21年 3月 |
平成22年 3月 |
|
| 営業損益データ | |||||
| 売上高(千円) | 1,959,941 | ― | ― | ― | ― |
| 経営利益(千円) | 396,048 | ― | ― | ― | ― |
| 当期純利益(千円) | 407,817 | ― | ― | ― | ― |
| 貸借対照表データ | |||||
| 純資産額(千円) | 5,910,182 | ― | ― | ― | ― |
| 総資産額(千円) | 6,038,847 | ― | ― | ― | ― |
| キャッシュフロー | |||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,000,528 | ― | ― | ― | ― |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
236,262 | ― | ― | ― | ― |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△118,248 | ― | ― | ― | ― |
| 主な財務指標 | |||||
| 1株当たり純資産額(円) | 24,231.99 | ― | ― | ― | ― |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 1,672.07 | ― | ― | ― | ― |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率(%) | 97.9 | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本利益率(%) | 7.1 | ― | ― | ― | ― |
| 株価収益率(倍) | 40.3 | ― | ― | ― | ― |
| 現金及び 現金同等物の末期残高(千円) | 1,426,844 | ― | ― | ― | ― |
| 従業員数(名) | 10 | ― | ― | ― | ― |
| (注) | |
| 1 | 売上高には、消費税等は含まれていません。 |
| 2 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
| 3 | 平成18年4月1日付で、連結子会社の株式会社アロンエステートを吸収合併したことにより、
連結子会社が存在しなくなったため、連結財務諸表を作成しておりません。 したがって19期より連結経営指標等については記載しておりません。 |