| 当社に関する過去の記載記事一覧 | ||
![]() |
||
▼平成22年3月期
| 日付 | 媒体名 | 見出し・概要 |
| 2009年4月2日 | 日本経済新聞 | 前期決算発表 今年も一番乗り |
| 2009年4月2日 | 株式新聞 | メッツ連覇 最速3月決算発表も赤字 |
▼平成21年3月期
| 日付 | 媒体名 | 見出し・概要 |
| 2008年5月17日 | 東京新聞 | 異常集中の決算発表 投資家に配慮、早期開示を |
| 2008年4月8日 | 日本経済新聞 | 決算発表の所要日数短く |
| 2008年4月2日 | 日本経済新聞 | 3月期決算発表 メッツ一番乗り 初日は1社だけ |
▼平成20年3月期
| 日付 | 媒体名 | 見出し・概要 |
| 2007年9月17日 | FujiSankei Business i. @niftyビジネス 等 |
トップが語る 都心特化の不動産業展開 |
| 2007年9月13日 | 株式新聞 | 好業績 メッツS高 増配 |
| 2007年7月20日 | 日本経済新聞 | 単独経常益 メッツ18%増 4-6月 |
| 2007年5月16日 | 株式新聞 | 発掘!有望株メッツ出直り期待 |
| 2007年5月3日 | 日刊工業新聞 | メッツ社長永田典久氏に聞く 再び第一線に株主の目線で多角経営 |
| 2007年4月3日 | 日本経済新聞 | 07年3月期決算発表始まる メッツ、午前7時に一番乗り |
| 2007年4月3日 | 日本証券新聞 | メッツ収益急増不動産活況追い風 |
▼平成19年3月期
| 日付 | 媒体名 | 見出し・概要 |
| 2007年3月14日 | 日本証券新聞 | メッツS高10万円突破有望 |
| 2007年3月14日 | 株式新聞 | メッツ分割後高値 |
| 2007年3月14日 | 株式市場新聞 | メッツ一時S高 |
| 2007年3月14日 | 証券新報 | メッツが一時S高3度目の上方修正 |
| 2006年12月13日 | 株式新聞 | メッツS高再増額セキュリティー需要旺盛 |
| 2006年12月13日 | 株式市場新聞 | メッツが急騰増配で利回り3%超に |
| 2006年12月13日 | 証券新報 | 2度目の増額修正特別配で利回り注目 |
| 2006年12月12日 | 日本経済新聞 | メッツ単独税引き益10億円 今期、年間配当1650円に |
| 2006年10月26日 | 日本証券新聞 | メッツ通期増額が濃厚防犯対策追い風 |
| 2006年7月20日 | 株式新聞 | メッツS高上方修正を好感 |
| 2006年7月20日 | 日本証券新聞 | メッツ見直し人気通期業績を増額修正 |
| 2006年7月20日 | 証券新報 | 増額修正と増配足元好調を確認 |
| 2006年7月20日 | 株式市場新聞 | メッツがストップ高業績改善で安心感 |
| 2006年6月8日 | 日経産業新聞 | 防犯システムコクヨ子会社に供給 メッツ、営業力を強化 |
| 2006年4月25日 | NIKKEI NET | IT+PLUS 会計システムは簡素に、運用を工夫
――4月3日に決算発表の3社に学ぶ |
| 2006年4月4日 | 日本経済新聞 | 3月期決算、期明け初日に発表 |
| 2006年4月4日 | FujiSankei Business i. |
メッツ、7年連続一番乗り 3月期決算の公表スタート |
| 2006年4月4日 | 北海道新聞 東奥日報 秋田魁新報 静岡新聞等 多数 |
新年度初営業日に決算発表 上場3社、一番乗り競う |
▼平成18年3月期
| 日付 | 媒体名 | 見出し・概要 |
| 2006年1月26日 | 日本経済新聞 | メッツ4-12月経常益89%増 |
| 2006年1月26日 | 日刊工業新聞 | セキュリティー機能付きPOSシステム |
| 2006年1月24日 | 日経産業新聞 | セキュリティ連動POSシステム |
| 2005年10月18日 | 日本経済新聞 | メッツ経常益3.1倍9月中間 |
| 2005年8月23日 | 日本経済新聞 | メッツ実質増配今期600円に |
| 2005年7月19日 | 日経金融新聞 | メッツ4-6月経常利益2倍に |
| 2005年7月13日 | 日本証券新聞 | メッツ年初来高値奪回が目前 セキュリティ関連で脚光 |
| 2005年7月7日 | 株式新聞 | メッツ活況セキュリティー製品好調 |
| 2005年7月7日 | 株式市場新聞 | メッツが急反発 |
| 2005年7月6日 | 日本経済新聞 | メッツ売上高今期18億に |
| 2005年4月4日 | 日刊工業新聞 | これ以上早くできない! メッツ6年連続で一番乗り |
| 2005年4月2日 | 朝日新聞 | メッツ一番乗り |
| 2005年4月2日 | 東京新聞 | 3月期決算早くもスタートメッツまた一番乗り |
| 2005年4月2日 | 日本経済新聞 | メッツ前3月期決算発表6年連続一番乗り |
▼平成17年3月期
| 日付 | 媒体名 | 見出し・概要 |
| 2005年3月31日 | 日刊工業新聞 | メッツとイントラネッツ ASPサービス対応ソフトで提携 |
| 2005年3月7日 | 日刊工業新聞 | 安全システムの機能強化メッツ |
| 2005年1月28日 | 日本経済新聞 | 経常益20%増メッツ、4-12月 |
| 2005年1月20日 | 日刊工業新聞 | ASPシステムの販売強化 来年度600件の契約目指す |
| 2004年12月25日 | 日本経済新聞 | 新興3市場売上高経常利益率 2004年9月中間期メッツ52%で2位 2005年3月期見通しメッツ32%で6位 |
| 2004年12月23日 | 日本経済新聞 | 新興3市場増収率 2005年3月期見通し メッツ79%で12位 |
| 2004年8月24日 | 日経金融新聞 | メッツ9%経常増益 |
| 2004年7月22日 | 日本経済新聞 | メッツ経常益2.3倍 防犯システム受注好調 4-6月 |
| 2004年6月11日 | 日本経済新聞 | 新興3市場 売上高経常利益率 メッツ第一位 |
| 2004年6月5日 | 産経新聞 | 株主総会前倒し目立つ 週明け7日第一弾「個人」に配慮、分散化 |
| 2004年6月2日 | 日本経済新聞 | 不動産賃貸社を子会社にメッツ |
| 2004年4月3日 | 河北新報、 静岡新聞 神戸新聞等 多数 |
決算発表早くも開始 |
| 2004年4月3日 | 日本経済新聞 | 決算発表一番乗り メッツ アドヴァン |
▼平成16年3月期
| 日付 | 媒体名 | 見出し・概要 |
| 2004年3月18日 | 日本経済新聞 | メッツ純利益今期2.3倍に |
| 2004年2月5日 | 株式新聞 | メッツS高 第3四半期決算を好感 |
| 2004年2月4日 | 日本経済新聞 | メッツの経常益4-12月2.2倍に |
| 2003年12月号 | 暮しと利殖 | 連結、単独決算とも黒字定着 利益還元で初めて配当実施 |
| 2003年11月11日号 | 週刊東洋経済 | 経常利益が一段と伸びる会社 第8位 データ&ランキング |
| 2003年9月26日 | 株式新聞 | メッツS高 セキュリティ部門好調で今期増額へ |
| 2003年9月26日 | 株式市場新聞 | メッツS高気配 |
| 2003年9月26日 | 日本証券新聞 | メッツ ストップ高買い気配 |
| 2003年9月26日 | 日経金融新聞 | メッツ経常益2.2倍 今期、防犯システム好調 |
| 2003年9月26日 | 日刊工業新聞 | テクノロジー企業成長率番付・トーマツ メッツ33位 |
| 2003年9月25日 | 日本経済新聞 | メッツ9月中間経常利益2.8倍に |
| 2003年9月11日 | 日経金融新聞 | 新興3市場4-6月増益率・増収率ランキング 経常増益率 メッツ2位 |
| 2003年8月21日 | 日本経済新聞 | 新興3市場の2003年度予想売上高経常利益率 メッツ44位 |
| 2003年4月5日 | 日本経済新聞 | 決算発表、2社が一番乗り アドヴァンとメッツ |